605,00 € – 1 312,85 €Price range: 605,00 € through 1 312,85 € (ar PVN)
Kondicionieru un siltumsūkņu uzstādīšana (montāža) – jebkuras sarežģītības. Veicam montāžu gan pie mums iegādātām iekārtām, gan citur pirktām. Pie mums pirktām iekārtām piedāvājam ļoti pievilcīgu cenu montāžai. Nodrošinām 2 gadu garantiju montāžas darbiem un arī pagarināto 7 gadu garantiju, ja tiek veikti ikgadējie apkopes darbi. Droši varam apgalvot, ka veicam kvalitatīvāko kondicionieru uzstādīšanu Latvijā.
|
Pakalpojums |
Mērvienība |
Cena (ar PVN) |
|---|---|---|
|
Gaiss–gaiss siltumsūkņa (kondicioniera) uzstādīšana |
sistēma |
no 300€ |
|
Gaiss–ūdens siltumsūkņa uzstādīšana |
sistēma |
no 726€ |
|
Granulu katla uzstādīšana |
sistēma |
no 847€ |
|
Malkas katla uzstādīšana |
sistēma |
no 605€ |
|
Sienas gāzes katla uzstādīšana |
sistēma |
no 790€ |
Piezīme
Norādītās cenas iekļauj sevī tikai montāžu. Papildus izmaksas materiālos, aprīkojumā un cauruļu sistēmas izveidē atšķiras individuāli.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Iekštelpu bloks | 2.8kW MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW, 3.6kW MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW, 5.3kW MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW, 7kW MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW |
|---|---|
| Āra bloks | MOX104-09HFN8-QRD1GW, MOX103-12HFN8-QRD1GW, MOX301-18HFN8-QRD1GW, MOX401-24HFN8-QRD0GW |
Apraksts
- Breezeless tehnoloģija (5013 mini atveres)
- Dzesēšana līdz pat-15°C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana līdz pat-20°C āra gaisatemperatūrai
- Iebūvēts WiFI
- Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūknim
- “AirMagic+” pretbakteriāla funkcija
- “I-clean” 4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija
| Modelis | Iekštelpubloks | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW | |
| Ārabloks | MOX104-09HFN8-QRD1GW | MOX103-12HFN8-QRD1GW | MOX301-18HFN8-QRD1GW | MOX401-24HFN8-QRD0GW | ||
| Dzesēšanasjauda | kW | 2,8(1,0-3,5) | 3,6(1,3-4,3) | 5,3 (1,9-6,3) | 7,0 (1,6-8,3) | |
| Sildīšanasjauda | kW | 2,9(1,0-3,8) | 3,8(1,0-4,4) | 5,6 (1,3-7,0) | 7,3 (1,6-9,0) | |
| Patērētāenerģija | Dzesēšana | kW | 0,76(0,08~1,13) | 1,11(0,12~1,65) | 1,6 (0,15-2,25) | 2,48 (0,03-3,26) |
| Sildīšana | kW | 0,69(0,10~1,25) | 1,02(0,11~1,40) | 1,5 (0,022-2,35) | 2,04 (0,034-3,0) | |
| SEER(Dzesēšana) | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | |
| SCOP(Sildīšana) | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |
| Energoefektivitātesklase | Sildīšana/Dzesēšana | A+/A++ | ||||
| Gaisa apmaiņasdaudzums(maks.) | m³/h | 510 | 520 | 835 | 1170 | |
| Trokšņulīmenis1 m attālumā | Iekštelpubloks | dB(A) | 37/32/20/19 | 37/35/21/20 | 41/36,5/32,5/20,5 | 45/40,5/30,5/24 |
| Ārabloks | dB(A) | 53 | 56 | 57 | 59,5 | |
| Izmēri(WxDxH) | Iekštelpubloks | mm | 812x199x299 | 968x320x225 | 1030x238x338 | |
| Ārabloks | mm | 740x462x220 | 805x330x554 | 890x342x673 | ||
| Svars(neto) | Iekštelpubloks | kg | 9,1 | 9,3 | 12,3 | 14,0 |
| Ārabloks | kg | 22,7 | 22,9 | 32,3 | 41,0 | |
| Cauruļušķērsgriezums | Šķidrums/gāze | colla | 1/4″+3/8″ | ¼’’ + ½’’ | 3/8’’ + 5/8’’ | |
| aukstumaģents | R32 | |||||
| Trasesgarumsbezpapildus uzpeldēs | m | 5 | ||||
| Freonadaudzums | kg | 0,55 | 0,62 | 1,1 | 1,45 | |
| Aukstumaģentapapildināšanasdaudzums | gr/m | 12 | 24 | |||
| Maksimālaistrasesgarums | m | 25 | 30 | 50 | ||
| Maksimālāaugstumustarpība starpblokiem | m | 10 | 20 | 25 | ||
| Āratemperatūrudarbadiapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -15+50/-20+24 | |||
| Elektroinstalācija | Darbastrāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Strāvaspievads | Bloks | Āra | ||||
| Barošanaskabelis | mm² | 3×2,5 | ||||
| Saziņaskabelis | mm² | 5×1,5 |
