1 397,55 € (ar PVN)
Kondicionieru un siltumsūkņu uzstādīšana (montāža) – jebkuras sarežģītības. Veicam montāžu gan pie mums iegādātām iekārtām, gan citur pirktām. Pie mums pirktām iekārtām piedāvājam ļoti pievilcīgu cenu montāžai. Nodrošinām 2 gadu garantiju montāžas darbiem un arī pagarināto 7 gadu garantiju, ja tiek veikti ikgadējie apkopes darbi. Droši varam apgalvot, ka veicam kvalitatīvāko kondicionieru uzstādīšanu Latvijā.
|
Pakalpojums |
Mērvienība |
Cena (ar PVN) |
|---|---|---|
|
Gaiss–gaiss siltumsūkņa (kondicioniera) uzstādīšana |
sistēma |
no 300€ |
|
Gaiss–ūdens siltumsūkņa uzstādīšana |
sistēma |
no 726€ |
|
Granulu katla uzstādīšana |
sistēma |
no 847€ |
|
Malkas katla uzstādīšana |
sistēma |
no 605€ |
|
Sienas gāzes katla uzstādīšana |
sistēma |
no 790€ |
Piezīme
Norādītās cenas iekļauj sevī tikai montāžu. Papildus izmaksas materiālos, aprīkojumā un cauruļu sistēmas izveidē atšķiras individuāli.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Iekštelpu bloks | 3.5kW MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW |
|---|---|
| Āra bloks | MOX330-12HFN8-QRE1GW |
Apraksts
- Dzesēšana līdzpat -25°C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana-35°C āra gaisa temperatūrai
- Rūpnieciski iebūvēts apakšassildītājs
- Energoefektivitātes klase A+++
- Auto Restart funkcija
- Universa distances vadības pults
- Inteleģentās acs unWi-Fi funkcija
| Modelis | Iekštelpubloks | MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW | |
| Ārabloks | MOX330-12HFN8-QRE1GW | ||
| Dzesēšanasjauda | kW | 3,5(1,0-4,8) | |
| Sildīšanasjauda | kW | 4,3(0,8-7,2) | |
| Patērētāenerģija | Dzesēšana | kW | 0,75(0,11~1,96) |
| Sildīšana | kW | 0,95(0,11~2,63) | |
| SEER(Dzesēšana) | W/W | 9,2 | |
| SCOP(Sildīšana) | W/W | 5,3 | |
| Energoefektivitātesklase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | |
| Gaisa apmaiņasdaudzums (min./maks.) | m³/h | 590/530/450/380/310/230 | |
| Trokšņulīmenis1 m attālumā | Iekštelpubloks | dB(A) | 45/40/37/34/31/28/21 |
| Ārabloks | dB(A) | 57 | |
| Izmēri(WxDxH) | Iekštelpubloks | mm | 895x248x298 |
| Ārabloks | mm | 800x333x554 | |
| Svars(neto) | Iekštelpubloks | kg | 13 |
| Ārabloks | kg | 36,4 | |
| Cauruļušķērsgriezums | Škidrums/gāze | colla | 1/4″+3/8″ |
| aukstumaģents | R32 | ||
| Trasesgarumsbezpapildus uzpildes | m | 5 | |
| Freonadaudzums | kg | 0,87 | |
| Aukstumaģentapapildināšanasdaudzums | gr/m | 15 | |
| Maksimālaistrasesgarums | m | 25 | |
| Maksimālāaugstumustarpībastarp blokiem | m | 10 | |
| Āratemperatūrudarbadiapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -25+50/-35+30 |
| Elektroinstalācija | Darbastrāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Strāvaspievads | Bloks | Āra | |
| Barošanaskabelis | mm² | 3×2,5 | |
| Saziņaskabelis | mm² | 5×1,5 |
