13 512,07 € – 17 509,91 €Price range: 13 512,07 € through 17 509,91 € (ar PVN)
Kondicionieru un siltumsūkņu uzstādīšana (montāža) – jebkuras sarežģītības. Veicam montāžu gan pie mums iegādātām iekārtām, gan citur pirktām. Pie mums pirktām iekārtām piedāvājam ļoti pievilcīgu cenu montāžai. Nodrošinām 2 gadu garantiju montāžas darbiem un arī pagarināto 7 gadu garantiju, ja tiek veikti ikgadējie apkopes darbi. Droši varam apgalvot, ka veicam kvalitatīvāko kondicionieru uzstādīšanu Latvijā.
|
Pakalpojums |
Mērvienība |
Cena (ar PVN) |
|---|---|---|
|
Gaiss–gaiss siltumsūkņa (kondicioniera) uzstādīšana |
sistēma |
no 300€ |
|
Gaiss–ūdens siltumsūkņa uzstādīšana |
sistēma |
no 726€ |
|
Granulu katla uzstādīšana |
sistēma |
no 847€ |
|
Malkas katla uzstādīšana |
sistēma |
no 605€ |
|
Sienas gāzes katla uzstādīšana |
sistēma |
no 790€ |
Piezīme
Norādītās cenas iekļauj sevī tikai montāžu. Papildus izmaksas materiālos, aprīkojumā un cauruļu sistēmas izveidē atšķiras individuāli.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Iekštelpu bloks | 12E9W, 16E9W |
|---|---|
| Āra bloks | 08EW1 7kW, 10EW1 8kW, 12EW1 10kW, 14DW17 10kW, 16DW17 11kW, 18DW17 12kW |
Apraksts
- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums – Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošanā atsevišķi stāvošā tvertnē
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
| Iekštelpu bloks | ETBX | 12E9W | ||
| Izmēri (mm) | AxPxDz | 840 x 440 x 390 | ||
| Svars | Kg | 36,5 | ||
| Papildu apsildes tens | kW | 9 | ||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 30 |
| Iekštelpu bloks | ETBX | 16E9W | ||
| Izmēri (mm) | AxPxDz | 840 x 440 x 390 | ||
| Svars | Kg | 42 | ||
| Papildu apsildes tens | kW | 9 | ||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | dB(A) | 30
|
| Āra bloks | EPRA | 08EW1 | 10EW1 | 12EW1 | |
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras | kW | 7,49 | 8,84 | 10,28 | |
| Patērētā enerģija | Sildīšana | kW | 2,39 | 2,89 | 3,42 |
| SCOP | 4,95 | 4,98 | 4,98 | ||
| EER | 5,75 | ||||
| Energoefektivitātes klase | A++ | ||||
| Izmēri | AxPxDz | mm | 1003x1270x533 | ||
| Svars | Kg | 118 | |||
| Darba tempera- tūru diapazons | Apkure | Min.- Maks. | °C(WB) | -28 ~ 25 | |
| Karstā ūdens | Min.- Maks. | °C(DB) | -28 ~ 35 | ||
| Aukstumaģents | Tips | R-32 | |||
| Daudzums | Kg | 3,25 | |||
| Trases garums OU-IU | Max. m | 50 | |||
| Augstuma starpība OU-IU | Max. m | 10 | |||
| H2O savienojums | Caurules | Colla | 1″ + 1″ | ||
| Trokšņu līmenis 1m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 41,1 | |
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 400/3/50 | |||
| Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 16 |
| Āra bloks | EPRA | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
| Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras | kW | 10,65 | 11,79 | 12,67 | |
| Patērētā enerģija | Sildīšana | kW | 3,52 | 3,89 | 4,19 |
| SCOP | 4,81 | ||||
| EER | 4.13 | 4.11 | 4.09 | ||
| Energoefektivitātes klase | A++ | ||||
| Izmēri | AxPxDz | mm | 1003x1270x533 | ||
| Svars | Kg | 151 | |||
| Darba tempera- tūru diapazons | Apkure | Min.- Maks. | °C(WB) | -28 ~ 35 | |
| Karstā ūdens | Min.- Maks. | °C(DB) | -28 ~ 35 | ||
| Aukstumaģents | Tips | R32 | |||
| Daudzums | Kg | 4,2 | |||
| Trases garums OU-IU | Max. m | 50 | |||
| Augstuma starpība OU-IU | Max. m | 10 | |||
| H2O savienojums | Caurules | Colla | 1″ + 1″ | ||
| Trokšņu līmenis 1m attālumā | Apkure | Nom. | dB(A) | 43 | 48 |
| Darba strāva | V/Ph/H z | 380/3/50 | |||
| Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 16 |
