732,05 € – 1 458,05 €Price range: 732,05 € through 1 458,05 € (ar PVN)
Kondicionieru un siltumsūkņu uzstādīšana (montāža) – jebkuras sarežģītības. Veicam montāžu gan pie mums iegādātām iekārtām, gan citur pirktām. Pie mums pirktām iekārtām piedāvājam ļoti pievilcīgu cenu montāžai. Nodrošinām 2 gadu garantiju montāžas darbiem un arī pagarināto 7 gadu garantiju, ja tiek veikti ikgadējie apkopes darbi. Droši varam apgalvot, ka veicam kvalitatīvāko kondicionieru uzstādīšanu Latvijā.
|
Pakalpojums |
Mērvienība |
Cena (ar PVN) |
|---|---|---|
|
Gaiss–gaiss siltumsūkņa (kondicioniera) uzstādīšana |
sistēma |
no 300€ |
|
Gaiss–ūdens siltumsūkņa uzstādīšana |
sistēma |
no 726€ |
|
Granulu katla uzstādīšana |
sistēma |
no 847€ |
|
Malkas katla uzstādīšana |
sistēma |
no 605€ |
|
Sienas gāzes katla uzstādīšana |
sistēma |
no 790€ |
Piezīme
Norādītās cenas iekļauj sevī tikai montāžu. Papildus izmaksas materiālos, aprīkojumā un cauruļu sistēmas izveidē atšķiras individuāli.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Iekštelpu bloks | 2.6kW EZ-09RD6-I Balts, 2.6kW EZB-09RD6-I Melns, 3.5kW EZ-12RD6-I Balts, 3.5kW EZB-12RD6-I Melns, 5kW EZ-18RD6-I Balts, 5kW EZB-18RD6-I Melns, 7kW EZ-24RD6-I Balts, 7kW EZB-24RD6-I Melns |
|---|---|
| Āra bloks | EZ-09RD6H-O, EZ-12RD6H-O, EZ-18RD6H-O, EZ-24RD6H-O |
Apraksts
Midea Solstice EZ
Galvenās funkcijas:
Augsta energoefektivitāte: A+++ dzesēšanā, A++ apkurei (SEER līdz 8.8, SCOP līdz 4.6) iebūvēts WIFI
AI EcoMaster: inteliģenta enerģijas taupīšana (līdz –30% patēriņš)
3D gaisa plūsma: vienmērīga gaisa sadale ar horizontālu un vertikālu kustību
SmartHumidityControl: vienlaikus kontrolē temperatūru un mitrumu
Automātiskā pašattīrīšanās: samazina pelējuma un baktēriju veidošanos
AirMagic+: negatīvie joni —līdz 99,9% gaisa attīrīšana no baktērijām un vīrusiem
Darbības temperatūras diapazons: līdz –25°C apkurei
PrimeGuard pārklājums ar HyperGrapfins: īpaši noturīgs pret koroziju un UV starojumu
| Modelis | Iekštelpubloks Balts | EZ-09RD6-I | EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I | EZ-24RD6-I | |
| IekštelpubloksMelns | EZB-09RD6-I | EZB-12RD6-I | EZB-18RD6-I | EZB-24RD6-I | ||
| Ārabloks | EZ-09RD6H-O | EZ-12RD6H-O | EZ-18RD6H-O | EZ-24RD6H-O | ||
| Dzesēšanasjauda | kW | 2,6(1,0-3,5) | 3,5(1,4-4,0) | 5,0 (2,0-6,1) | 7.0 (2.2~8.8) | |
| Sildīšanasjauda | kW | 2,9 (0,8-3,7) | 3,8 (1,1-4,1) | 5,4 (1,4-6,8) | 7.3 (1.6~9.4) | |
| Patērētāenerģija | Dzesēšana | kW | 0,63(0,08~1,3) | 1,08(0,13~1,5) | 1,4(0,16~1,7) | 2,1(0,42~3,4) |
| Sildīšana | kW | 0,67(0,07~1,07) | 1,01(0,16~1,4) | 1,4(0,23~1,7) | 1,9(0,3~3,1) | |
| SEER(Dzesēšana) | W/W | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | |
| SCOP(Sildīšana) | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| Energoefektivitātesklase | Sildīšana/Dzesēšana | A+/A++ | ||||
| Gaisa apmaiņasdaudzums(maks.) | m³/h | 650 | 800 | 950 | 1150 | |
| Trokšņulīmenis1 m attālumā | Iekštelpubloks | dB(A) | 39/34/25/19.0 | 39/32/26/20 | 43/36/28/21.5 | 46/39.5/32.5/21.5 |
| Ārabloks | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 | |
| Izmēri(WxDxH) | Iekštelpubloks | mm | 723x199x286 | 813x201x289 | 975x218x308 | 1055x231x330 |
| Ārabloks | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 890x342x673 | 890x342x673 | |
| Svars(neto) | Iekštelpubloks | kg | 9,6 | 10,4 | 13,3 | 16,4 |
| Ārabloks | kg | 25,4 | 25,4 | 41 | 44 | |
| Cauruļušķērsgriezums | Šķidrums/gāze | colla | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 1/4″+1/2″ | |
| aukstumaģents | R32 | |||||
| Trasesgarumsbezpapildus uzpeldēs | m | 5 | 5 | |||
| Freonadaudzums | kg | 0,55 | 0,58 | 0,85 | 1,08 | |
| Aukstumaģentapapildināšanasdaudzums | gr/m | 12 | 12 | |||
| Maksimālaistrasesgarums | m | 25 | 30 | 50 | ||
| Maksimālāaugstumustarpība starpblokiem | m | 10 | 20 | 25 | ||
| Āratemperatūrudarbadiapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -15+50/-25+24 | |||
| Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Strāvas pievads | Bloks | Āra
3×2,5 5×1,5 |
||||
| Barošanas kabelis | mm² | |||||
| Saziņas kabelis | mm² |
