- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz-30°C āra temperatūrai
- Zems trokšņa līmenis
- WIFI
- 3D gaisa plūsma
- Sudraba alergēnu filtrs
- Balss komanda, izmantojot Amazon Alexa vai Google Assistant,lai kontrolētu galvenās funkcijas, piemēram piemērot, darbības režīmus, ventilatora ātrumu utt.
2 289,32 € – 2 480,50 €Price range: 2 289,32 € through 2 480,50 € (ar PVN)
Kondicionieru un siltumsūkņu uzstādīšana (montāža) – jebkuras sarežģītības. Veicam montāžu gan pie mums iegādātām iekārtām, gan citur pirktām. Pie mums pirktām iekārtām piedāvājam ļoti pievilcīgu cenu montāžai. Nodrošinām 2 gadu garantiju montāžas darbiem un arī pagarināto 7 gadu garantiju, ja tiek veikti ikgadējie apkopes darbi. Droši varam apgalvot, ka veicam kvalitatīvāko kondicionieru uzstādīšanu Latvijā.
|
Pakalpojums |
Mērvienība |
Cena (ar PVN) |
|---|---|---|
|
Gaiss–gaiss siltumsūkņa (kondicioniera) uzstādīšana |
sistēma |
no 300€ |
|
Gaiss–ūdens siltumsūkņa uzstādīšana |
sistēma |
no 726€ |
|
Granulu katla uzstādīšana |
sistēma |
no 847€ |
|
Malkas katla uzstādīšana |
sistēma |
no 605€ |
|
Sienas gāzes katla uzstādīšana |
sistēma |
no 790€ |
Piezīme
Norādītās cenas iekļauj sevī tikai montāžu. Papildus izmaksas materiālos, aprīkojumā un cauruļu sistēmas izveidē atšķiras individuāli.
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| COP | 4.95 |
|---|---|
| Enerģijas klase W35 ° C / W55 ° C | A+++/A++ |
| Aukstuma aģents (tips) | R32 |
| Iekštelpu bloks | FTXTP25N, FTXTP35N |
| Āra bloks | RXTP25A, RXTP35A |
Apraksts
| Modelis | Iekštelpu bloks | FTXTP25N | FTXTP35N | ||
| Āra bloks | RXTP25A | RXTP35A | |||
| Dzesēšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 1.0/2.5/4.1 | 1.0/3.5/4.5 | |
| Sildīšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 1.0/3.2/6.2 | 1.0/4.0/6.7 | |
| SEER (Dzesēšana) | W/W | 8.55 | 8.51 | ||
| COP (Sildīšana) | W/W | 4,95 | 4,45 | ||
| SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,98 | 4.85 | ||
| Energoefektivitātes klase | Dzesēšana/Sildišana | A+++/A++ | |||
| Sildīšanas jauda | -7 | kw | 4,2 | 5 | |
| -10 | kw | 3,9 | 4,5 | ||
| -15 | kw | 3,3 | 4,15 | ||
| -20 | kw | 3 | 3,41 | ||
| -25 | kw | 2,8 | 3,05 | ||
| Gaisa apmaiņas daudzums | Dzesēšana | Maks. | (m3/min) | 3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-
10.5 |
3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-
10.5 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 21-26-43/21-26-43 | 21-26-43/21-26-43 | |
| Āra bloks | dB(A) | 49 | 49 | ||
| Izmēri (WxHxD) | Iekštelpu bloks | mm | 286x770x225 | ||
| Āra bloks | mm | 605x930x376 | |||
| Svars (netto) | kg | 9 | 9 | ||
| Āra bloks | kg | 42 | 42 | ||
| Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | Colla | 1/4’’ + 3/8’’ | ||
| Aukstum aģents/ GWP | R-32 / 675 | ||||
| Freona Papildināšana | Kg/m | 0,02(ja trase pārsniedz 10m) | |||
| Maksimālais trases garums | m | 20 | |||
| Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem | m | 15 | |||
| Āra temperatūru darba diapazons | Sildīšana/dzesēšana | -30/+18 / -10/+46 | |||
| Elektro instalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
